 
            卡里鲁
              NommeJKKalju
            球队市值:3480000
            | 所属联赛 | : | 爱沙甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 卡里鲁(英文名:NommeJKKalju,粤语名:卡里鲁), 是爱沙甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡里鲁的市值为:3480000,卡里鲁共有球员21人,外籍球员9人,我们将为你实时更新卡里鲁赛事数据信息。 | ||||||
卡里鲁荣誉榜
            - 
                     爱沙尼亚杯冠军x 2 2024-20252014-2015
- 
                     爱沙尼亚超级杯冠军x 1 2018-2019
- 
                     爱沙尼亚超级联赛冠军x 2 20182012
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马克西姆·普德霍尤辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  帕维尔·马林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  乌库·科雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  卡斯帕·鲍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  亨利·珀克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  克里斯特詹·卡斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  米克·莱因坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  安德烈·福琼二世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  亚历山大·尼古拉耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  尼基塔·伊万诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  斯文·克里斯特·马尔诺特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  米哈伊尔·奥尔洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马克西姆·巴甫洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  克里斯蒂安·拉塔塞普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  莫索里廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  罗米·西特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  杰基莫夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  穆杜·塔姆贝杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  亚历克斯·博罗尼尔西科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  埃米尔·迪卡耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  丹尼尔·塔拉森科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  达尼洛·马什申科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已解约 | |
| 2025-02-28 |  穆杜·塔姆贝杜 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 基茨比厄尔 |  基茨比厄尔 | 已签约 | |
| 2025-01-08 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  卡斯帕·鲍尔 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  克里斯特詹·卡斯克 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  乌库·科雷 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2024-12-01 |  安德烈·福琼二世 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已解约 | 
| 2024-06-14 |  安德烈·福琼二世 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-07 |  亚历山大·尼古拉耶夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 退役 | 
| 2024-01-01 |  安德烈·福琼二世 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  亚历山大·尼古拉耶夫 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 |  亚历山大·尼古拉耶夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 租借 | 
| 2023-01-05 |  马克西姆·普德霍尤辛 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 退役 | 
| 2023-01-01 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  穆杜·塔姆贝杜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-26 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2022-02-07 |  安德烈·福琼二世 | 孟菲斯901 |  孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  克里斯特詹·卡斯克 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  米克·莱因坦 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2021-05-11 |  安德烈·福琼二世 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-09 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | 
| 2021-02-02 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  帕维尔·马林 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  安德烈·福琼二世 | 北卡罗莱纳 |  北卡罗莱纳 | 已解约 | 
| 2021-01-01 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2020-07-16 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已解约 | |
| 2020-06-30 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 租借结束 | 
| 2020-05-18 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2020-02-13 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  帕维尔·马林 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亨利·珀克 | 卡里鲁B队 |  卡里鲁B队 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2019-02-22 |  米克·莱因坦 | 特里内茨 |  特里内茨 | 已签约 | 
| 2019-02-12 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  克里斯特詹·卡斯克 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  亚历山大·尼古拉耶夫 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  亨利·珀克 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  克里斯特詹·卡斯克 | 土勒维克 |  土勒维克 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  帕维尔·马林 | KPV科高拉 |  KPV科高拉 | 租借结束 | 
| 2018-08-03 |  帕维尔·马林 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借 | 
| 2018-07-06 |  克里斯特詹·卡斯克 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2018-07-06 |  卡斯帕·鲍尔 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2017-03-17 |  安德烈·福琼二世 | 罗切斯特怒犀 |  罗切斯特怒犀 | 已签约 | 
| 2017-02-22 |  卡斯帕·鲍尔 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  乌库·科雷 | 帕尔努JK |  帕尔努JK | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  亨利·珀克 | 卡里鲁B队 |  卡里鲁B队 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  卡斯帕·鲍尔 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2016-07-08 |  卡斯帕·鲍尔 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借 | 
| 2016-04-10 |  米克·莱因坦 | 艾洛亚 |  艾洛亚 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  安德烈·福琼二世 | 塞尔维特U18 |  塞尔维特U18 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 奥尔沙 |  奥尔沙 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  卡斯帕·鲍尔 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2015-07-29 |  米克·莱因坦 | 弗里德克 |  弗里德克 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  米克·莱因坦 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  卡斯帕·鲍尔 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-12-31 |  卡斯帕·鲍尔 | 派德 |  派德 | 租借结束 | 
| 2014-12-05 |  马克西姆·普德霍尤辛 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2014-08-04 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 喀山红宝石青年队 |  喀山红宝石青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-30 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2014-02-15 |  米克·莱因坦 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  卡斯帕·鲍尔 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 西罗尔 |  西罗尔 | 已解约 | 
| 2013-01-12 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-09-27 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 康戈迪亚齐安 |  康戈迪亚齐安 | 已解约 | 
| 2011-03-01 |  米克·莱因坦 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  米克·莱因坦 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  马克西姆·普德霍尤辛 | 塔林利瓦迪亚U17 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  米克·莱因坦 | 塔林弗洛拉C队 |  塔林弗洛拉C队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 戈里察 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-06-16 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-02-28 |  穆杜·塔姆贝杜 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | |
| 2025-01-08 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 林肯红魔 |  林肯红魔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  克里斯特詹·卡斯克 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  乌库·科雷 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  卡斯帕·鲍尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2024-12-01 |  安德烈·福琼二世 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-14 |  安德烈·福琼二世 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
| 2024-01-07 |  亚历山大·尼古拉耶夫 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  安德烈·福琼二世 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  亚历山大·尼古拉耶夫 | 塔林军团 |  塔林军团 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 |  亚历山大·尼古拉耶夫 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 租借 | 
| 2023-01-05 |  马克西姆·普德霍尤辛 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2022-12-31 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 |  穆杜·塔姆贝杜 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | |
| 2022-02-26 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2022-02-07 |  安德烈·福琼二世 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  克里斯特詹·卡斯克 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2021-05-11 |  安德烈·福琼二世 | 孟菲斯901 | 已签约 | |
| 2021-03-09 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2021-02-02 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 卡里鲁 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  帕维尔·马林 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  亚历山大·尼古拉耶夫 | 塔林军团 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  安德烈·福琼二世 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-31 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2020-07-16 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2020-06-30 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2020-05-18 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 塔林利瓦迪亚U21 |  塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | 
| 2020-02-13 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 里加足球学院 |  里加足球学院 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亨利·珀克 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  帕维尔·马林 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 荷尔斯泰因U19 |  荷尔斯泰因U19 | 租借 | 
| 2019-02-22 |  米克·莱因坦 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2019-02-12 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 格罗德诺 |  格罗德诺 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  亨利·珀克 | 卡里鲁B队 |  卡里鲁B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  克里斯特詹·卡斯克 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  克里斯特詹·卡斯克 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  帕维尔·马林 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | 
| 2018-08-03 |  帕维尔·马林 | KPV科高拉 |  KPV科高拉 | 租借 | 
| 2018-07-06 |  克里斯特詹·卡斯克 | 土勒维克 |  土勒维克 | 租借 | 
| 2018-07-06 |  卡斯帕·鲍尔 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  亚历山大·尼古拉耶夫 | 塔林军团U17 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 若基诺鱼雷 |  若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  马蒂亚斯·蒙尼拉安 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2017-03-17 |  安德烈·福琼二世 | 北卡罗莱纳 |  北卡罗莱纳 | 已签约 | 
| 2017-02-22 |  卡斯帕·鲍尔 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  乌库·科雷 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  亨利·珀克 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2016-12-31 |  卡斯帕·鲍尔 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 租借结束 | 
| 2016-07-08 |  卡斯帕·鲍尔 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | 
| 2016-04-10 |  米克·莱因坦 | 特里内茨 |  特里内茨 | 已签约 | 
| 2016-03-03 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2016-02-09 |  马克西姆·普德霍尤辛 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  卡斯帕·鲍尔 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  克里斯特詹·卡斯克 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  安德烈·福琼二世 | 罗切斯特怒犀 |  罗切斯特怒犀 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 格佐维克维迪比斯克 |  格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  乌库·科雷 | 帕尔努JK | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  亨利·珀克 | 卡里鲁B队 | 已签约 | |
| 2015-07-29 |  米克·莱因坦 | 艾洛亚 |  艾洛亚 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 奥尔沙 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  安德烈·福琼二世 | 塞尔维特U18 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  米克·莱因坦 | 弗里德克 |  弗里德克 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  卡斯帕·鲍尔 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  卡斯帕·鲍尔 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | 
| 2014-02-15 |  米克·莱因坦 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  帕维尔·马林 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  卡斯帕·鲍尔 | 派德 |  派德 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 纳尔瓦 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2013-01-12 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 西罗尔 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  卡斯帕·鲍尔 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  米哈伊尔·巴比切夫 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | |
| 2012-09-27 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-07-01 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | |
| 2011-03-01 |  米克·莱因坦 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  米克·莱因坦 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  马克西姆·普德霍尤辛 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2009-01-01 |  米克·莱因坦 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  马克西姆·普德霍尤辛 | 塔林利瓦迪亚U17 | 已签约 | |
| 2006-01-01 |  谢尔盖·莱普梅茨 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
