 
            地拉那游击
              PartizaniTirana
            球队市值:6630000
            | 所属联赛 | : | 阿尔巴超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 地拉那游击(英文名:PartizaniTirana,粤语名:地拉那游击), 是阿尔巴超联赛的一支足球俱乐部,当前地拉那游击的市值为:6630000,地拉那游击共有球员28人,外籍球员15人,我们将为你实时更新地拉那游击赛事数据信息。 | ||||||
地拉那游击荣誉榜
            - 
                     阿尔巴尼亚超级杯冠军x 3 2023-20242019-20202003-2004
- 
                     阿尔巴尼亚超级联赛冠军x 17 2022-20232018-20191992-19931986-19871980-19811978-19791970-19711963-19641962-19631960-19611958-19591957-19581956-19571953-19541948-19491947-19481946-1947
- 
                     升入甲级联赛x 1 2012-2013
- 
                     升入乙级联赛x 1 2011-2012
- 
                     阿尔巴尼亚杯冠军x 15 2003-20041996-19971992-19931990-19911979-19801972-19731969-19701967-19681965-19661963-19641960-19611957-19581956-19571948-19491947-1948
- 
                     巴尔干杯冠军x 1 1970
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  杰吉·科特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  奥尔本·霍查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  霍林德·沙拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  维克托·达·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿尔伯斯·凯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  伊斯麦利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  帕佩·萨利乌·塞姆贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿德纳德·梅赫梅蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  托马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  凯西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  萨比特·比拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  詹耶娃,安迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  帕诺·齐尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿尔比恩·马尔库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  罗文·休曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马塞利诺·普雷卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  胡里亚诺·斯库卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  瓦伦蒂诺·穆拉塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  阿尔丁·拜蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  卡洛斯·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  L·比尔贾伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  贝萨尔·古朱菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 |  阿尔比恩·马尔库 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-02 |  托马 | 阿尔比诺勒菲 |  阿尔比诺勒菲 | 已签约 | 
| 2025-08-06 |  维克托·达·席尔瓦 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  霍林德·沙拉 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  罗文·休曼 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔比恩·马尔库 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  卡洛斯·马丁内斯 | 阿拉胡埃伦斯 |  阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  胡里亚诺·斯库卡 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  凯西 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  托马 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 租借结束 | 
| 2025-04-15 |  霍林德·沙拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-09 |  胡里亚诺·斯库卡 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  维克托·达·席尔瓦 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  贝萨尔·古朱菲 | 斯库皮 |  斯库皮 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  霍林德·沙拉 | 斯达 |  斯达 | 已解约 | 
| 2024-09-02 |  胡里亚诺·斯库卡 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  托马 | 阿尔比诺勒菲 |  阿尔比诺勒菲 | 租借 | 
| 2024-08-15 |  贝萨尔·古朱菲 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 转会 | 
| 2024-08-02 |  霍林德·沙拉 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  阿尔比恩·马尔库 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  贝萨尔·古朱菲 | 斯库皮 |  斯库皮 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  胡里亚诺·斯库卡 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  贝萨尔·古朱菲 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 转会 | 
| 2024-01-06 |  胡里亚诺·斯库卡 | 梅斯 |  梅斯 | 租借 | 
| 2024-01-05 |  维克托·达·席尔瓦 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  胡里亚诺·斯库卡 | 马里博尔 |  马里博尔 | 租借结束 | 
| 2023-08-19 |  阿尔丁·拜蒂奇 | 库克斯 |  库克斯 | 转会 | 
| 2023-07-26 |  罗文·休曼 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  帕诺·齐尔科 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 萨姆加耶特 |  萨姆加耶特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  胡里亚诺·斯库卡 | 梅斯 |  梅斯 | 租借 | 
| 2023-06-30 |  阿尔比恩·马尔库 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  凯西 | KF德雷尼卡 |  KF德雷尼卡 | 租借结束 | 
| 2023-01-23 |  胡里亚诺·斯库卡 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  卡洛斯·马丁内斯 | 圣卡洛斯 |  圣卡洛斯 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  阿尔比恩·马尔库 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-08-29 |  阿尔比恩·马尔库 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 转会 | 
| 2022-08-19 |  维克托·达·席尔瓦 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  维克托·达·席尔瓦 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  阿尔比恩·马尔库 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 租借结束 | 
| 2022-03-28 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已解约 | 
| 2022-02-07 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  胡里亚诺·斯库卡 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-09-07 |  霍林德·沙拉 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2021-09-03 |  阿尔比恩·马尔库 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  托马 | 都灵青年队 |  都灵青年队 | 已签约 | 
| 2021-08-18 |  帕诺·齐尔科 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2021-07-26 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗文·休曼 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  贝萨尔·古朱菲 | 比拿斯卡 |  比拿斯卡 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  罗文·休曼 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  阿尔比恩·马尔库 | 拉奇 |  拉奇 | 租借结束 | 
| 2021-03-09 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 转会 | 
| 2021-03-05 |  霍林德·沙拉 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2020-11-02 |  罗文·休曼 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | 
| 2020-10-06 |  罗文·休曼 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2020-09-21 |  维克托·达·席尔瓦 | 维图斯维罗纳 |  维图斯维罗纳 | 已签约 | 
| 2020-09-15 |  帕诺·齐尔科 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2020-09-12 |  阿尔丁·拜蒂奇 | 梅吉慕捷 |  梅吉慕捷 | 已签约 | 
| 2020-02-07 |  阿尔丁·拜蒂奇 | FK贝萨 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  阿尔比恩·马尔库 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 2020-01-30 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 潘德夫学院 |  潘德夫学院 | 已签约 | 
| 2019-08-23 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡洛斯·马丁内斯 | 欧本 |  欧本 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  帕诺·齐尔科 | 法拿莫达利 |  法拿莫达利 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  维克托·达·席尔瓦 | 阿尔玛祖云达斯法诺 |  阿尔玛祖云达斯法诺 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  卡洛斯·马丁内斯 | 埃雷迪亚诺 |  埃雷迪亚诺 | 租借结束 | 
| 2019-02-11 |  霍林德·沙拉 | 斯达 |  斯达 | 已签约 | 
| 2019-02-02 |  阿尔丁·拜蒂奇 | 拉奇 |  拉奇 | 已签约 | 
| 2019-01-22 |  卡洛斯·马丁内斯 | 欧本 |  欧本 | 租借 | 
| 2019-01-15 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借 | 
| 2019-01-14 |  维克托·达·席尔瓦 | 费尔玛纳 |  费尔玛纳 | 租借结束 | 
| 2019-01-02 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 兹拉 |  兹拉 | 已签约 | 
| 2018-08-04 |  霍林德·沙拉 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2017-09-13 |  胡里亚诺·斯库卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-30 |  霍林德·沙拉 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 已签约 | 
| 2017-07-21 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借 | 
| 2017-06-30 |  霍林德·沙拉 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 |  贝萨尔·古朱菲 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-16 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借 | 
| 2017-01-15 |  维克托·达·席尔瓦 | 佩鲁贾 |  佩鲁贾 | 租借结束 | 
| 2016-08-25 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借 | 
| 2016-08-17 |  霍林德·沙拉 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  帕诺·齐尔科 | 美国 |  美国 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  霍林德·沙拉 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  维克托·达·席尔瓦 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 租借结束 | 
| 2016-02-05 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借 | 
| 2016-01-31 |  维克托·达·席尔瓦 | 特拉莫 |  特拉莫 | 租借结束 | 
| 2015-07-25 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借 | 
| 2015-07-24 |  霍林德·沙拉 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  维克托·达·席尔瓦 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 租借结束 | 
| 2015-03-01 |  阿尔比恩·马尔库 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-02-02 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  维克托·达·席尔瓦 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借结束 | 
| 2015-01-11 |  霍林德·沙拉 | 奥德格伦兰 |  奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃U20 |  切沃U20 | 租借 | 
| 2012-07-07 |  奥尔本·霍查 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2011-08-15 |  奥尔本·霍查 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  霍林德·沙拉 | 诺度顿 |  诺度顿 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  奥尔本·霍查 | 阿普朗尼亚 |  阿普朗尼亚 | 租借结束 | 
| 2008-12-01 |  奥尔本·霍查 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 租借 | 
| 2005-07-01 |  奥尔本·霍查 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 |  阿尔比恩·马尔库 | 地拉那游击 | 已签约 | |
| 2025-09-02 |  托马 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2025-08-06 |  维克托·达·席尔瓦 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  霍林德·沙拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卡洛斯·马丁内斯 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔比恩·马尔库 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  胡里亚诺·斯库卡 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  罗文·休曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  凯西 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  托马 | 阿尔比诺勒菲 |  阿尔比诺勒菲 | 租借结束 | 
| 2025-04-15 |  霍林德·沙拉 | 地拉那游击 | 已签约 | |
| 2025-02-09 |  胡里亚诺·斯库卡 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  维克托·达·席尔瓦 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  贝萨尔·古朱菲 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 转会 | 
| 2025-01-01 |  霍林德·沙拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-02 |  胡里亚诺·斯库卡 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2024-08-30 |  托马 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 租借 | 
| 2024-08-15 |  贝萨尔·古朱菲 | 斯库皮 |  斯库皮 | 转会 | 
| 2024-08-02 |  霍林德·沙拉 | 斯达 |  斯达 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  阿尔比恩·马尔库 | 吉奥里 |  吉奥里 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  胡里亚诺·斯库卡 | 梅斯 |  梅斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  贝萨尔·古朱菲 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  贝萨尔·古朱菲 | 斯库皮 |  斯库皮 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 转会 | 
| 2024-01-06 |  胡里亚诺·斯库卡 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 租借 | 
| 2024-01-05 |  维克托·达·席尔瓦 | 纳萨夫 |  纳萨夫 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  胡里亚诺·斯库卡 | 梅斯 |  梅斯 | 租借结束 | 
| 2023-08-19 |  阿尔丁·拜蒂奇 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 转会 | 
| 2023-07-26 |  罗文·休曼 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  帕诺·齐尔科 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 埃格纳蒂亚 |  埃格纳蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  托马 | 阿尔比诺勒菲 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  胡里亚诺·斯库卡 | 马里博尔 |  马里博尔 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  凯西 | 地拉那游击 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  阿尔比恩·马尔库 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-01-23 |  胡里亚诺·斯库卡 | 梅斯 |  梅斯 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  卡洛斯·马丁内斯 | 阿拉胡埃伦斯 |  阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  阿尔比恩·马尔库 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 租借 | 
| 2022-08-29 |  阿尔比恩·马尔库 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 转会 | 
| 2022-08-19 |  维克托·达·席尔瓦 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2022-08-13 |  凯西 | KF德雷尼卡 | 租借 | |
| 2022-07-25 |  维克托·达·席尔瓦 | 尼科西亚奥林匹亚 |  尼科西亚奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 萨姆加耶特 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  阿尔比恩·马尔库 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2022-03-28 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-07 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  胡里亚诺·斯库卡 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 已签约 | 
| 2021-09-07 |  霍林德·沙拉 | 埃尔祖鲁姆士邦 |  埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | 
| 2021-09-03 |  阿尔比恩·马尔库 | 地拉那游击 |  地拉那游击 | 租借 | 
| 2021-08-18 |  帕诺·齐尔科 | 图塔杜雷斯 |  图塔杜雷斯 | 已签约 | 
| 2021-07-26 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 克斯欧仁古库 |  克斯欧仁古库 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  胡里亚诺·斯库卡 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  贝萨尔·古朱菲 | 贝西克塔斯U19 |  贝西克塔斯U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗文·休曼 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  阿尔比恩·马尔库 | 萨格勒布火车头 |  萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  罗文·休曼 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | 
| 2021-03-09 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 转会 | 
| 2021-03-05 |  霍林德·沙拉 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2021-01-11 |  贝萨尔·古朱菲 | 比拿斯卡 | 已签约 | |
| 2020-11-02 |  罗文·休曼 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借 | 
| 2020-10-06 |  罗文·休曼 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | 
| 2020-09-21 |  维克托·达·席尔瓦 | 维拉斯尼亚 |  维拉斯尼亚 | 已签约 | 
| 2020-09-15 |  帕诺·齐尔科 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2020-09-12 |  阿尔丁·拜蒂奇 | 库克斯 |  库克斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  卡洛斯·马丁内斯 | 圣卡洛斯 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  托马 | 都灵青年队 | 已签约 | |
| 2020-02-07 |  阿尔丁·拜蒂奇 | 梅吉慕捷 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  阿尔比恩·马尔库 | 拉奇 |  拉奇 | 租借 | 
| 2020-01-30 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 马其顿尼亚 |  马其顿尼亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  罗文·休曼 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | |
| 2019-08-23 |  维克托·达·席尔瓦 | 维图斯维罗纳 |  维图斯维罗纳 | 已签约 | 
| 2019-07-12 |  阿尔比恩·马尔库 | 萨格勒布火车头 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  帕诺·齐尔科 | KF地拉那 |  KF地拉那 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  卡洛斯·马丁内斯 | 欧本 |  欧本 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2019-02-11 |  霍林德·沙拉 | 瓦勒伦加 |  瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2019-02-02 |  阿尔丁·拜蒂奇 | FK贝萨 |  FK贝萨 | 已签约 | 
| 2019-01-22 |  卡洛斯·马丁内斯 | 希雷迪亚诺 |  希雷迪亚诺 | 租借 | 
| 2019-01-15 |  维克托·达·席尔瓦 | 阿尔玛祖云达斯法诺 |  阿尔玛祖云达斯法诺 | 租借 | 
| 2019-01-14 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2019-01-02 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 沙马基 |  沙马基 | 已签约 | 
| 2018-09-01 |  阿尔丁·拜蒂奇 | 拉奇 | 已签约 | |
| 2018-08-04 |  霍林德·沙拉 | 斯达 |  斯达 | 已签约 | 
| 2017-08-30 |  霍林德·沙拉 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  帕诺·齐尔科 | 法拿莫达利 | 已签约 | |
| 2017-07-21 |  维克托·达·席尔瓦 | 费尔玛纳 |  费尔玛纳 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  卡洛斯·马丁内斯 | 欧本 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  霍林德·沙拉 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 | 租借结束 | |
| 2017-01-15 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 |  大卫·阿塔纳斯科斯基 | 潘德夫学院 | 已签约 | |
| 2016-08-25 |  维克托·达·席尔瓦 | 佩鲁贾 |  佩鲁贾 | 租借 | 
| 2016-08-17 |  霍林德·沙拉 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  霍林德·沙拉 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2016-02-05 |  维克托·达·席尔瓦 | 伊斯特拉1961 |  伊斯特拉1961 | 租借 | 
| 2016-01-31 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2015-07-25 |  维克托·达·席尔瓦 | 特拉莫 |  特拉莫 | 租借 | 
| 2015-07-24 |  霍林德·沙拉 | 利贝雷茨 |  利贝雷茨 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  武萨尔·伊斯肯德利 | 兹拉 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2015-02-02 |  维克托·达·席尔瓦 | 布雷西亚 |  布雷西亚 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃 |  切沃 | 租借结束 | 
| 2015-01-11 |  霍林德·沙拉 | 布拉格斯巴达 |  布拉格斯巴达 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  维克托·达·席尔瓦 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2013-09-18 |  帕诺·齐尔科 | 美国 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  奥尔本·霍查 | 地拉那游击 | 已签约 | |
| 2011-08-15 |  奥尔本·霍查 | 卡斯泰利奥迪 |  卡斯泰利奥迪 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  霍林德·沙拉 | 奥德格伦兰 |  奥德格伦兰 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  维克托·达·席尔瓦 | 切沃青年队 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  霍林德·沙拉 | 诺度顿 | 已签约 | |
| 2009-06-30 |  奥尔本·霍查 | 地拉那迪纳摩 |  地拉那迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2008-12-01 |  奥尔本·霍查 | 阿普朗尼亚 |  阿普朗尼亚 | 租借 | 
| 2006-06-30 |  奥尔本·霍查 | 地拉那迪纳摩 | 租借结束 | |
| 2004-07-01 |  奥尔本·霍查 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
