 
            戈塔维京人
              VíkingurGøta
            球队市值:1610000
            | 所属联赛 | : | 法罗超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 戈塔维京人(英文名:VíkingurGøta,粤语名:戈塔维京人), 是法罗超联赛的一支足球俱乐部,当前戈塔维京人的市值为:1610000,戈塔维京人共有球员30人,外籍球员12人,我们将为你实时更新戈塔维京人赛事数据信息。 | ||||||
戈塔维京人荣誉榜
            - 
                     法罗群岛足球联赛冠军x 3 202420172016
- 
                     法罗群岛杯冠军x 6 202220152014201320122009
- 
                     法罗群岛超级杯冠军x 5 20182017201620152014
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  阿伦·埃林斯加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  卢卡斯·切斯莱维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  索尼·霍伊加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  拉格纳尔·斯卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  贝格·格里格森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  因吉·乔哈德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿隆·贾恩斯科尔·埃林斯加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  约根·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  阿恩格里姆松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  英吉·安格里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  阿特利·格雷格森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  索尔维·瓦特纳马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  雅库布·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  阿瑞·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  桑尼·霍伊加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  阿特利·格雷格森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 退役 | 
| 2025-03-10 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 退役 | 
| 2025-01-01 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 已签约 | |
| 2023-06-18 |  贝格·格里格森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已解约 | 
| 2023-02-10 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  桑尼·霍伊加德 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2022-04-12 |  贝格·格里格森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  贝格·格里格森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  桑尼·霍伊加德 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已解约 | 
| 2021-01-06 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-06 |  桑尼·霍伊加德 | 史卡拉 |  史卡拉 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  雅库布·约翰森 | 史卡拉 |  史卡拉 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  阿瑞·奥尔森 | 史卡拉 |  史卡拉 | 已签约 | 
| 2019-10-24 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已解约 | 
| 2019-06-30 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 泰沃洛利 |  泰沃洛利 | 已签约 | 
| 2019-01-29 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  贝格·格里格森 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 苏德罗 |  苏德罗 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 租借结束 | 
| 2018-01-25 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2016-06-15 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已解约 | 
| 2014-11-30 |  贝格·格里格森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 弗雷姆 |  弗雷姆 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  贝格·格里格森 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 租借 | 
| 2013-08-01 |  雅库布·约翰森 | 福格拉夫约杜尔 |  福格拉夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2013-01-03 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 延雪平南区 |  延雪平南区 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  雅库布·约翰森 | 史卡拉 |  史卡拉 | 已签约 | 
| 2010-12-01 |  阿特利·格雷格森 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  阿特利·格雷格森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 弗雷姆 |  弗雷姆 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  阿特利·格雷格森 | 弗雷姆 |  弗雷姆 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  阿特利·格雷格森 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  阿特利·格雷格森 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2001-07-01 |  阿特利·格雷格森 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  贝格·格里格森 | 戈塔维京人 | 已签约 | |
| 2023-06-18 |  贝格·格里格森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-10 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 戈塔维京人二队 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 戈塔维京人二队 | 已签约 | ||
| 2022-06-13 |  桑尼·霍伊加德 | B36托尔斯港 | 已签约 | |
| 2022-04-12 |  贝格·格里格森 | 戈塔维京人 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  贝格·格里格森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  桑尼·霍伊加德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-06 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 戈塔维京人 | 已签约 | |
| 2020-01-06 |  桑尼·霍伊加德 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  雅库布·约翰森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  阿瑞·奥尔森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2019-10-24 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-24 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 罗斯基德 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  贝格·格里格森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 泰沃洛利 |  泰沃洛利 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 租借结束 | 
| 2018-01-25 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 阿玛盖尔 |  阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 苏德罗 | 已签约 | |
| 2016-06-15 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 阿玛盖尔 | 已签约 | |
| 2015-09-01 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-11-30 |  贝格·格里格森 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 租借结束 | 
| 2014-10-01 |  阿瑞·奥尔森 | 史卡拉 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 转会 | 
| 2014-01-01 |  贝格·格里格森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 租借 | 
| 2013-08-01 |  雅库布·约翰森 | 史卡拉 |  史卡拉 | 已签约 | 
| 2013-01-03 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  雅库布·约翰森 | 福格拉夫约杜尔 |  福格拉夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 弗雷姆 |  弗雷姆 | 转会 | 
| 2012-01-01 |  芬努尔·贾斯汀努森 | 延雪平南区 |  延雪平南区 | 已签约 | 
| 2010-12-01 |  阿特利·格雷格森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  阿特利·格雷格森 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  安德烈亚斯·拉瓦·奥尔森 | 弗雷姆 |  弗雷姆 | 转会 | 
| 2008-01-01 |  阿特利·格雷格森 | 戈塔维京人 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  索尔维·瓦特纳马尔 | 戈塔维京人 | 已签约 | |
| 2005-08-01 |  阿特利·格雷格森 | 弗雷姆 | 已签约 | |
| 2003-07-01 |  阿特利·格雷格森 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2001-07-01 |  阿特利·格雷格森 | 兰讷斯 | 已签约 | 
